Druhý deň testov opäť pre Buemiho
Testy na španielskom okruhu v Jereze pokračovali v stredu svojim druhým dňom. Prvé tri priečky obsadili jazdci Scuderie Toro Rosso, ktorí bojujú o budúcoročné miesto. Prvý skončil rovnako ako v utorok Švajčiar Sébastien Buemi. Druhé miesto obsadil Takuma Sato a až tretí skončil Sébastien Bourdais.
Piloti z favorizovaných tímov skončili až na ďalších priečkach. Pedro de la Rosa z McLarenu, ktorý v závere dňa predstavil aj krídlo pre novú sezónu, obsadil štvrté miesto - Kimi Räikkonen z Ferrari bol piaty. Výsledky ostatných zúčastnených pilotov nájdete v priloženej tabuľke.
V Španielsku bolo zrána mokro a piloti čakali na lepšie podmienky, až tak vyšli na trať. Okolo poludnia vykuklo slniečko, ktoré vytvorilo veľmi príjemný testovací deň. Jazdy v Jereze sa ukončia vo štvrtok. Dúfajme, že sa dočkáme ďalších zaujímavých noviniek v prevedení niektorého z tímov.
Výsledky:
| 1. 1 | S. Buemi Švajčiarsko | Scuderia Toro Rosso STR3 Bridgestone | 1:18.073 -0.669 +2.459 | -.--- -0.669 | -.--- | 128 566.784 186% | 
| 2. | T. Sato Japonsko | Scuderia Toro Rosso STR3 Bridgestone | 1:18.601 +2.987 | +0.528 +1.842 | +0.528 | 37 163.836 54% | 
| 3. 2 | S. Bourdais Francúzsko | Scuderia Toro Rosso STR3 Bridgestone | 1:18.673 -0.615 +3.059 | +0.600 -0.073 | +0.072 | 81 358.668 118% | 
| 4. 4 | P. de la Rosa Španielsko | McLaren-Mercedes MP4-23 Bridgestone | 1:19.032 -1.132 +3.418 | +0.959 +3.382 | +0.359 | 78 345.384 113% | 
| 5. 5 | K. Räikkönen Fínsko | Ferrari F2008 Bridgestone | 1:19.334 -0.927 +3.720 | +1.261 +3.260 | +0.302 | 89 394.092 129% | 
| 6. | H. Kovalainen Fínsko | McLaren-Mercedes MP4-23K Bridgestone | 1:19.631 +4.017 | +1.558 +2.697 | +0.297 | 64 283.392 93% | 
| 7. | F. Alonso Španielsko | Renault R28 Bridgestone | 1:19.907 +4.293 | +1.834 +4.230 | +0.276 | 105 464.940 152% | 
| 8. | N. Rosberg Nemecko | Williams FW30B Bridgestone | 1:20.309 +4.695 | +2.236 +2.789 | +0.402 | 122 540.216 177% | 
| 9. 6 | N. Heidfeld Nemecko | BMW Sauber F1 Team F1.08B Bridgestone | 1:20.365 -0.313 +4.751 | +2.292 +3.653 | +0.056 | 87 385.236 126% | 
| 10. | F. Massa Brazília | Ferrari F2008 Bridgestone | 1:20.490 +4.876 | +2.417 +3.678 | +0.125 | 27 119.556 39% | 
| 11. | R. Kubica Poľsko | BMW Sauber F1 Team F1.08B/KERS Bridgestone | 1:20.954 +5.340 | +2.881 +4.457 | +0.464 | 38 168.264 55% | 
